学歴早見表(1960〜2008年度生まれ)
生まれ年(学年区分)から、小学校入学・中学校卒業・高校卒業・大学卒業(4年制・浪人留年なしの現役)の年度を一覧にしました。ハイライトした行が、2026年に高校を卒業する学年です。自分の生まれ年に近い行を探して、大まかな年度の見当をつけるのに使ってください。
| 生まれ(学年区分) | 小学校入学 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業(4年制・現役) |
|---|---|---|---|---|
| 1960年4月2日〜1961年4月1日 | 1967年(昭和42年) | 1976年(昭和51年) | 1979年(昭和54年) | 1983年(昭和58年) |
| 1961年4月2日〜1962年4月1日 | 1968年(昭和43年) | 1977年(昭和52年) | 1980年(昭和55年) | 1984年(昭和59年) |
| 1962年4月2日〜1963年4月1日 | 1969年(昭和44年) | 1978年(昭和53年) | 1981年(昭和56年) | 1985年(昭和60年) |
| 1963年4月2日〜1964年4月1日 | 1970年(昭和45年) | 1979年(昭和54年) | 1982年(昭和57年) | 1986年(昭和61年) |
| 1964年4月2日〜1965年4月1日 | 1971年(昭和46年) | 1980年(昭和55年) | 1983年(昭和58年) | 1987年(昭和62年) |
| 1965年4月2日〜1966年4月1日 | 1972年(昭和47年) | 1981年(昭和56年) | 1984年(昭和59年) | 1988年(昭和63年) |
| 1966年4月2日〜1967年4月1日 | 1973年(昭和48年) | 1982年(昭和57年) | 1985年(昭和60年) | 1989年(平成元年) |
| 1967年4月2日〜1968年4月1日 | 1974年(昭和49年) | 1983年(昭和58年) | 1986年(昭和61年) | 1990年(平成2年) |
| 1968年4月2日〜1969年4月1日 | 1975年(昭和50年) | 1984年(昭和59年) | 1987年(昭和62年) | 1991年(平成3年) |
| 1969年4月2日〜1970年4月1日 | 1976年(昭和51年) | 1985年(昭和60年) | 1988年(昭和63年) | 1992年(平成4年) |
| 1970年4月2日〜1971年4月1日 | 1977年(昭和52年) | 1986年(昭和61年) | 1989年(平成元年) | 1993年(平成5年) |
| 1971年4月2日〜1972年4月1日 | 1978年(昭和53年) | 1987年(昭和62年) | 1990年(平成2年) | 1994年(平成6年) |
| 1972年4月2日〜1973年4月1日 | 1979年(昭和54年) | 1988年(昭和63年) | 1991年(平成3年) | 1995年(平成7年) |
| 1973年4月2日〜1974年4月1日 | 1980年(昭和55年) | 1989年(平成元年) | 1992年(平成4年) | 1996年(平成8年) |
| 1974年4月2日〜1975年4月1日 | 1981年(昭和56年) | 1990年(平成2年) | 1993年(平成5年) | 1997年(平成9年) |
| 1975年4月2日〜1976年4月1日 | 1982年(昭和57年) | 1991年(平成3年) | 1994年(平成6年) | 1998年(平成10年) |
| 1976年4月2日〜1977年4月1日 | 1983年(昭和58年) | 1992年(平成4年) | 1995年(平成7年) | 1999年(平成11年) |
| 1977年4月2日〜1978年4月1日 | 1984年(昭和59年) | 1993年(平成5年) | 1996年(平成8年) | 2000年(平成12年) |
| 1978年4月2日〜1979年4月1日 | 1985年(昭和60年) | 1994年(平成6年) | 1997年(平成9年) | 2001年(平成13年) |
| 1979年4月2日〜1980年4月1日 | 1986年(昭和61年) | 1995年(平成7年) | 1998年(平成10年) | 2002年(平成14年) |
| 1980年4月2日〜1981年4月1日 | 1987年(昭和62年) | 1996年(平成8年) | 1999年(平成11年) | 2003年(平成15年) |
| 1981年4月2日〜1982年4月1日 | 1988年(昭和63年) | 1997年(平成9年) | 2000年(平成12年) | 2004年(平成16年) |
| 1982年4月2日〜1983年4月1日 | 1989年(平成元年) | 1998年(平成10年) | 2001年(平成13年) | 2005年(平成17年) |
| 1983年4月2日〜1984年4月1日 | 1990年(平成2年) | 1999年(平成11年) | 2002年(平成14年) | 2006年(平成18年) |
| 1984年4月2日〜1985年4月1日 | 1991年(平成3年) | 2000年(平成12年) | 2003年(平成15年) | 2007年(平成19年) |
| 1985年4月2日〜1986年4月1日 | 1992年(平成4年) | 2001年(平成13年) | 2004年(平成16年) | 2008年(平成20年) |
| 1986年4月2日〜1987年4月1日 | 1993年(平成5年) | 2002年(平成14年) | 2005年(平成17年) | 2009年(平成21年) |
| 1987年4月2日〜1988年4月1日 | 1994年(平成6年) | 2003年(平成15年) | 2006年(平成18年) | 2010年(平成22年) |
| 1988年4月2日〜1989年4月1日 | 1995年(平成7年) | 2004年(平成16年) | 2007年(平成19年) | 2011年(平成23年) |
| 1989年4月2日〜1990年4月1日 | 1996年(平成8年) | 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) | 2012年(平成24年) |
| 1990年4月2日〜1991年4月1日 | 1997年(平成9年) | 2006年(平成18年) | 2009年(平成21年) | 2013年(平成25年) |
| 1991年4月2日〜1992年4月1日 | 1998年(平成10年) | 2007年(平成19年) | 2010年(平成22年) | 2014年(平成26年) |
| 1992年4月2日〜1993年4月1日 | 1999年(平成11年) | 2008年(平成20年) | 2011年(平成23年) | 2015年(平成27年) |
| 1993年4月2日〜1994年4月1日 | 2000年(平成12年) | 2009年(平成21年) | 2012年(平成24年) | 2016年(平成28年) |
| 1994年4月2日〜1995年4月1日 | 2001年(平成13年) | 2010年(平成22年) | 2013年(平成25年) | 2017年(平成29年) |
| 1995年4月2日〜1996年4月1日 | 2002年(平成14年) | 2011年(平成23年) | 2014年(平成26年) | 2018年(平成30年) |
| 1996年4月2日〜1997年4月1日 | 2003年(平成15年) | 2012年(平成24年) | 2015年(平成27年) | 2019年(平成31年) |
| 1997年4月2日〜1998年4月1日 | 2004年(平成16年) | 2013年(平成25年) | 2016年(平成28年) | 2020年(令和2年) |
| 1998年4月2日〜1999年4月1日 | 2005年(平成17年) | 2014年(平成26年) | 2017年(平成29年) | 2021年(令和3年) |
| 1999年4月2日〜2000年4月1日 | 2006年(平成18年) | 2015年(平成27年) | 2018年(平成30年) | 2022年(令和4年) |
| 2000年4月2日〜2001年4月1日 | 2007年(平成19年) | 2016年(平成28年) | 2019年(平成31年) | 2023年(令和5年) |
| 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 2008年(平成20年) | 2017年(平成29年) | 2020年(令和2年) | 2024年(令和6年) |
| 2002年4月2日〜2003年4月1日 | 2009年(平成21年) | 2018年(平成30年) | 2021年(令和3年) | 2025年(令和7年) |
| 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 2010年(平成22年) | 2019年(平成31年) | 2022年(令和4年) | 2026年(令和8年) |
| 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 2011年(平成23年) | 2020年(令和2年) | 2023年(令和5年) | 2027年(令和9年) |
| 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 2012年(平成24年) | 2021年(令和3年) | 2024年(令和6年) | 2028年(令和10年) |
| 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 2013年(平成25年) | 2022年(令和4年) | 2025年(令和7年) | 2029年(令和11年) |
| 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 2014年(平成26年) | 2023年(令和5年) | 2026年(令和8年) | 2030年(令和12年) |
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 2015年(平成27年) | 2024年(令和6年) | 2027年(令和9年) | 2031年(令和13年) |
学年の区切りは4月2日〜翌年4月1日
日本の学校では、同じ学年に入るのは「4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれ」の人たちです。これは学校教育法第17条が「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」小学校に就学させると定めていることによります。ポイントは「満6歳に達する日」の数え方で、年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)により、年齢は誕生日の前日が終わる瞬間に加算されます。つまり4月1日生まれの人は、3月31日のうちに満6歳になっているため、その年の4月からの学年に入ることになります。4月2日生まれの人は4月1日の時点でまだ満5歳のままなので、1年遅れて翌年の学年に入ります。この1日のズレが、学年の区切りが「4月1日」ではなく「4月2日」になる理由です。
2019年4月入学は「平成31年4月」
元号をまたぐ年は書き間違いが起きやすいポイントです。令和は2019年5月1日に始まったため、2019年3月・4月の出来事(卒業・入学)はまだ平成31年です。「2019年4月入学だから令和元年」と書いてしまうミスは実際によくあるので注意してください。同じように、平成は1989年1月8日に始まったため、1989年3月(1988年度の卒業)は平成元年3月にあたります。改元日はいずれも1月や5月など、学校の入学・卒業シーズン(3月・4月)の外で起きているため、3月・4月の元号は「その年が何年か」だけで機械的に決まります。このツールの和暦表示は、この改元日をふまえて自動で計算しています。
浪人・留年・中退があるとき
浪人・留年・中退は、それぞれ学歴年表への効き方が異なります。
- 浪人 — 高校(高専は中学)卒業後、進学先に入学するまでの年数がずれるだけで、高校卒業の年自体は変わりません。「高校卒業の年」と「大学入学の年」の間に差があれば、それが浪人期間として書類上わかります。
- 留年・休学 — 在学中に留年・休学があると、入学の年は変わらず、卒業の年だけが後ろにずれます。このツールでは「留年・休学の合計」年数を、最終的な卒業年に加える簡易計算にしています。
- 中途退学 — 卒業できずに退学した場合は「◯◯大学◯◯学部 中途退学」のように、学校名・学部名のあとに「中途退学」と書くのが一般的です。入学した年はこのツールで計算した入学年をそのまま使えますが、退学した年月は在籍していた期間によって人それぞれのため、実際の在籍記録(成績証明書など)で確認してください。
履歴書の学歴はどこから書く?
新卒の就職活動では中学校卒業から、転職活動では高校卒業(または中学校卒業)から書き始めるのが一般的な慣行とされています。ただし、これは法律で定められたルールではなく、あくまで一般的に広く使われている書き方です。応募先の指定フォーマットに書き方の指定がある場合は、必ずそちらに従ってください。迷ったときは、応募先の採用担当に確認するのが確実です。
ご利用にあたって
このツールは、学校教育法にもとづく標準的な学年区分(4月2日〜翌年4月1日)と、各校種の標準修業年限をもとにした一般的なケースの概算です。飛び入学・編入学・定時制・通信制など、学校・個人ごとの個別の事情までは考慮していません。正式な学歴の記載にあたっては、卒業証明書など実際の記録でご確認ください。