二十四節気一覧(2026年・2027年)
| 節気 | よみ | 日付 | 太陽黄経 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | しょうかん | 1月5日(月) | 285° |
| 大寒 | だいかん | 1月20日(火) | 300° |
| 立春 | りっしゅん | 2月4日(水) | 315° |
| 雨水 | うすい | 2月19日(木) | 330° |
| 啓蟄 | けいちつ | 3月5日(木) | 345° |
| 春分 | しゅんぶん | 3月20日(金) | 0° |
| 清明 | せいめい | 4月5日(日) | 15° |
| 穀雨 | こくう | 4月20日(月) | 30° |
| 立夏 | りっか | 5月5日(火) | 45° |
| 小満 | しょうまん | 5月21日(木) | 60° |
| 芒種 | ぼうしゅ | 6月6日(土) | 75° |
| 夏至 | げし | 6月21日(日) | 90° |
| 小暑 | しょうしょ | 7月7日(火) | 105° |
| 大暑 | たいしょ | 7月23日(木) | 120° |
| 立秋 | りっしゅう | 8月7日(金) | 135° |
| 処暑 | しょしょ | 8月23日(日) | 150° |
| 白露 | はくろ | 9月7日(月) | 165° |
| 秋分 | しゅうぶん | 9月23日(水) | 180° |
| 寒露 | かんろ | 10月8日(木) | 195° |
| 霜降 | そうこう | 10月23日(金) | 210° |
| 立冬 | りっとう | 11月7日(土) | 225° |
| 小雪 | しょうせつ | 11月22日(日) | 240° |
| 大雪 | たいせつ | 12月7日(月) | 255° |
| 冬至 | とうじ | 12月22日(火) | 270° |
| 節気 | よみ | 日付 | 太陽黄経 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | しょうかん | 1月5日(火) | 285° |
| 大寒 | だいかん | 1月20日(水) | 300° |
| 立春 | りっしゅん | 2月4日(木) | 315° |
| 雨水 | うすい | 2月19日(金) | 330° |
| 啓蟄 | けいちつ | 3月6日(土) | 345° |
| 春分 | しゅんぶん | 3月21日(日) | 0° |
| 清明 | せいめい | 4月5日(月) | 15° |
| 穀雨 | こくう | 4月20日(火) | 30° |
| 立夏 | りっか | 5月6日(木) | 45° |
| 小満 | しょうまん | 5月21日(金) | 60° |
| 芒種 | ぼうしゅ | 6月6日(日) | 75° |
| 夏至 | げし | 6月21日(月) | 90° |
| 小暑 | しょうしょ | 7月7日(水) | 105° |
| 大暑 | たいしょ | 7月23日(金) | 120° |
| 立秋 | りっしゅう | 8月8日(日) | 135° |
| 処暑 | しょしょ | 8月23日(月) | 150° |
| 白露 | はくろ | 9月8日(水) | 165° |
| 秋分 | しゅうぶん | 9月23日(木) | 180° |
| 寒露 | かんろ | 10月8日(金) | 195° |
| 霜降 | そうこう | 10月24日(日) | 210° |
| 立冬 | りっとう | 11月8日(月) | 225° |
| 小雪 | しょうせつ | 11月22日(月) | 240° |
| 大雪 | たいせつ | 12月7日(火) | 255° |
| 冬至 | とうじ | 12月22日(水) | 270° |
背景色を付けた行は、冬至・夏至・春分・秋分・立春です。
二十四節気とは
二十四節気は、太陽の通り道(黄道)を15°ずつ24等分し、太陽がその位置を通過する日に季節の名前をつけたものです。1年(360°)をちょうど24分割するため、約15日おきに次の節気へ切り替わります。日付・時刻は国立天文台が発表する暦要項の公式値にもとづいています。
冬至はいつ?
冬至(とうじ)は1年でもっとも昼が短く、夜がもっとも長くなる日です。2026年の冬至は12月22日(火)(05:50)、2027年の冬至は12月22日(水)(11:42)です。冬至を境に、少しずつ日が長くなっていきます。
夏至はいつ?
夏至(げし)は1年でもっとも昼が長く、夜がもっとも短くなる日です。2026年の夏至は6月21日(日)(17:25)、2027年の夏至は6月21日(月)(23:11)です。夏至を境に、少しずつ日が短くなっていきます。
冬至のかぼちゃ・ゆず湯の習わし
冬至には、かぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったりする習わしが広く親しまれています。かぼちゃを食べると風邪をひきにくくなる、ゆず湯に入ると無病息災で過ごせる、といった言い伝えがあり、1年でもっとも昼が短く体調を崩しやすいとされるこの時期の季節の行事として今も親しまれているとされています。
二十四節気は旧暦で決まる?よくある誤解
二十四節気は「旧暦」の一部だと誤解されがちですが、実際には太陽の動き(太陽黄経)だけで決まる、太陽暦の要素です。月の満ち欠けで月日が決まる旧暦(太陰太陽暦)とは仕組みが異なり、二十四節気の日付は新暦(太陽暦)上でも毎年ほぼ同じ時期に固定されます。旧暦の月名や閏月を決める基準に二十四節気の一部(中気)が使われているため「旧暦の一部」のように見えますが、節気そのものは太陽の位置だけで機械的に決まります。
よくある質問
出典: 二十四節気の日付・時刻・太陽黄経は国立天文台 暦要項の公式値に基づいています。かぼちゃ・ゆず湯などの風習は、地域や家庭によって異なる慣習として紹介しています。