2026年・2027年の連休(3連休以上)
2026年の3連休以上
1月10日(土)〜1月12日(月) 3連休
成人の日(1/12)
2月21日(土)〜2月23日(月) 3連休
天皇誕生日(2/23)
3月20日(金)〜3月22日(日) 3連休
春分の日(3/20)
5月2日(土)〜5月6日(水) 5連休
憲法記念日(5/3)・みどりの日(5/4)・こどもの日(5/5)・休日(5/6)
7月18日(土)〜7月20日(月) 3連休
海の日(7/20)
9月19日(土)〜9月23日(水) 5連休
敬老の日(9/21)・休日(9/22)・秋分の日(9/23)
10月10日(土)〜10月12日(月) 3連休
スポーツの日(10/12)
11月21日(土)〜11月23日(月) 3連休
勤労感謝の日(11/23)
2027年の3連休以上
1月1日(金)〜1月3日(日) 3連休
元日(1/1)
1月9日(土)〜1月11日(月) 3連休
成人の日(1/11)
3月20日(土)〜3月22日(月) 3連休
春分の日(3/21)・休日(3/22)
5月1日(土)〜5月5日(水) 5連休
憲法記念日(5/3)・みどりの日(5/4)・こどもの日(5/5)
7月17日(土)〜7月19日(月) 3連休
海の日(7/19)
9月18日(土)〜9月20日(月) 3連休
敬老の日(9/20)
10月9日(土)〜10月11日(月) 3連休
スポーツの日(10/11)
年別の祝日一覧
2026年の祝日年間18日
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | 元日 |
| 1月12日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 水 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 月 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 金 | 春分の日 |
| 4月29日 | 水 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 月 | みどりの日 |
| 5月5日 | 火 | こどもの日 |
| 5月6日 | 水 | 休日 |
| 7月20日 | 月 | 海の日 |
| 8月11日 | 火 | 山の日 |
| 9月21日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月22日 | 火 | 休日 |
| 9月23日 | 水 | 秋分の日 |
| 10月12日 | 月 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 火 | 文化の日 |
| 11月23日 | 月 | 勤労感謝の日 |
2027年の祝日年間17日
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 金 | 元日 |
| 1月11日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 木 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 火 | 天皇誕生日 |
| 3月21日 | 日 | 春分の日 |
| 3月22日 | 月 | 休日 |
| 4月29日 | 木 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 月 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 火 | みどりの日 |
| 5月5日 | 水 | こどもの日 |
| 7月19日 | 月 | 海の日 |
| 8月11日 | 水 | 山の日 |
| 9月20日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月23日 | 木 | 秋分の日 |
| 10月11日 | 月 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 水 | 文化の日 |
| 11月23日 | 火 | 勤労感謝の日 |
過去の祝日を見る(2020年〜2025年)
2020年の祝日年間18日
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 水 | 元日 |
| 1月13日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 火 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 日 | 天皇誕生日 |
| 2月24日 | 月 | 休日 |
| 3月20日 | 金 | 春分の日 |
| 4月29日 | 水 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 月 | みどりの日 |
| 5月5日 | 火 | こどもの日 |
| 5月6日 | 水 | 休日 |
| 7月23日 | 木 | 海の日 |
| 7月24日 | 金 | スポーツの日 |
| 8月10日 | 月 | 山の日 |
| 9月21日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月22日 | 火 | 秋分の日 |
| 11月3日 | 火 | 文化の日 |
| 11月23日 | 月 | 勤労感謝の日 |
2021年の祝日年間17日
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 金 | 元日 |
| 1月11日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 木 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 火 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 土 | 春分の日 |
| 4月29日 | 木 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 月 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 火 | みどりの日 |
| 5月5日 | 水 | こどもの日 |
| 7月22日 | 木 | 海の日 |
| 7月23日 | 金 | スポーツの日 |
| 8月8日 | 日 | 山の日 |
| 8月9日 | 月 | 休日 |
| 9月20日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月23日 | 木 | 秋分の日 |
| 11月3日 | 水 | 文化の日 |
| 11月23日 | 火 | 勤労感謝の日 |
2022年の祝日年間16日
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 土 | 元日 |
| 1月10日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 金 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 水 | 天皇誕生日 |
| 3月21日 | 月 | 春分の日 |
| 4月29日 | 金 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 火 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 水 | みどりの日 |
| 5月5日 | 木 | こどもの日 |
| 7月18日 | 月 | 海の日 |
| 8月11日 | 木 | 山の日 |
| 9月19日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月23日 | 金 | 秋分の日 |
| 10月10日 | 月 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 木 | 文化の日 |
| 11月23日 | 水 | 勤労感謝の日 |
2023年の祝日年間17日
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 日 | 元日 |
| 1月2日 | 月 | 休日 |
| 1月9日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 土 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 木 | 天皇誕生日 |
| 3月21日 | 火 | 春分の日 |
| 4月29日 | 土 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 水 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 木 | みどりの日 |
| 5月5日 | 金 | こどもの日 |
| 7月17日 | 月 | 海の日 |
| 8月11日 | 金 | 山の日 |
| 9月18日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月23日 | 土 | 秋分の日 |
| 10月9日 | 月 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 金 | 文化の日 |
| 11月23日 | 木 | 勤労感謝の日 |
2024年の祝日年間21日
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 月 | 元日 |
| 1月8日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 日 | 建国記念の日 |
| 2月12日 | 月 | 休日 |
| 2月23日 | 金 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 水 | 春分の日 |
| 4月29日 | 月 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 金 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 土 | みどりの日 |
| 5月5日 | 日 | こどもの日 |
| 5月6日 | 月 | 休日 |
| 7月15日 | 月 | 海の日 |
| 8月11日 | 日 | 山の日 |
| 8月12日 | 月 | 休日 |
| 9月16日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月22日 | 日 | 秋分の日 |
| 9月23日 | 月 | 休日 |
| 10月14日 | 月 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 日 | 文化の日 |
| 11月4日 | 月 | 休日 |
| 11月23日 | 土 | 勤労感謝の日 |
2025年の祝日年間19日
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 水 | 元日 |
| 1月13日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 火 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 日 | 天皇誕生日 |
| 2月24日 | 月 | 休日 |
| 3月20日 | 木 | 春分の日 |
| 4月29日 | 火 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 土 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 日 | みどりの日 |
| 5月5日 | 月 | こどもの日 |
| 5月6日 | 火 | 休日 |
| 7月21日 | 月 | 海の日 |
| 8月11日 | 月 | 山の日 |
| 9月15日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月23日 | 火 | 秋分の日 |
| 10月13日 | 月 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 月 | 文化の日 |
| 11月23日 | 日 | 勤労感謝の日 |
| 11月24日 | 月 | 休日 |
国民の祝日について
国民の祝日は「国民の祝日に関する法律(祝日法)」で定められており、具体的な日付は毎年2月に内閣府が翌年分を官報で公表する。春分の日・秋分の日は天文計算に基づくため、前年の2月に正式決定される。
- 振替休日: 祝日が日曜日にあたるとき、その日後の最も近い平日が休日になる(祝日法第3条第2項)。
- 国民の休日: 前日と翌日が祝日に挟まれた平日は休日になる(祝日法第3条第3項)。敬老の日と秋分の日に挟まれた平日などで発生する。
注記: 会社の休日(年末年始・お盆など)は祝日ではないため含まれない。
よくある質問
祝日と祭日はどう違う?
現在の法律にあるのは「国民の祝日」だけです。「祭日」は戦前の皇室祭祀に由来する呼び方で、1948年の祝日法施行で廃止されました。今も口語では「祝祭日」と言うことがありますが、正式にはすべて祝日です。
振替休日はどういうルール?
祝日が日曜日に重なった場合、その後の最も近い「祝日でない日」が休日になります。月曜日が別の祝日の場合は火曜日に繰り越されます。土曜日に祝日が重なっても振替はありません。
「国民の休日」とは?
前日と翌日の両方が祝日である平日を休日とするルールです。たとえば敬老の日(9月第3月曜)と秋分の日が1日おきになる年は、間の平日が休日になり、大型連休(シルバーウィーク)が生まれます。
春分の日・秋分の日はなぜ毎年変わる?
太陽が春分点・秋分点を通過する日を国立天文台が天文計算で求め、前年2月に官報で正式に決まるためです。年によって3月20日/21日、9月22日/23日のように1日前後します。
来年以降の祝日はいつ確定する?
毎年2月上旬に、翌年分の祝日が官報で公表されます。このページのデータは内閣府の公表データ(現在は2027年分まで)に基づいており、毎年更新しています。
出典: 内閣府「国民の祝日について」