2026年の節目の年齢と生まれ年
| 節目 | 満年齢 | 2026年に迎える生まれ年 |
|---|---|---|
| 成年 | 18歳 | 2008年生まれ |
| 二十歳 | 20歳 | 2006年生まれ |
| 還暦 | 60歳 | 1966年生まれ |
| 古希 | 70歳 | 1956年生まれ |
| 喜寿 | 77歳 | 1949年生まれ |
| 傘寿 | 80歳 | 1946年生まれ |
| 米寿 | 88歳 | 1938年生まれ |
| 卒寿 | 90歳 | 1936年生まれ |
| 白寿 | 99歳 | 1927年生まれ |
年齢早見表(2026年・1926〜2026年生まれ)
満年齢は2026年中に誕生日を迎えたあとの年齢です(誕生日前は1つ若くなります)。数え年は誕生日に関係なく2026年中ずっと同じです。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 干支 | 節目・厄年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 | 1歳 | 丙午(午) | |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 | 2歳 | 乙巳(巳) | |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 | 3歳 | 甲辰(辰) | |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 | 4歳 | 癸卯(卯) | |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 | 5歳 | 壬寅(寅) | |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 | 6歳 | 辛丑(丑) | |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 | 7歳 | 庚子(子) | |
| 2019年 | 令和元年(平成31年) | 7歳 | 8歳 | 己亥(亥) | |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 | 9歳 | 戊戌(戌) | |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 | 10歳 | 丁酉(酉) | |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 | 11歳 | 丙申(申) | |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 | 12歳 | 乙未(未) | |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 | 13歳 | 甲午(午) | |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 | 14歳 | 癸巳(巳) | |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 | 15歳 | 壬辰(辰) | |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 16歳 | 辛卯(卯) | |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 | 17歳 | 庚寅(寅) | |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 18歳 | 己丑(丑) | 女:前厄 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 19歳 | 戊子(子) | 成年・女:本厄 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 20歳 | 丁亥(亥) | 女:後厄 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 21歳 | 丙戌(戌) | 二十歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 22歳 | 乙酉(酉) | |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 23歳 | 甲申(申) | |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 24歳 | 癸未(未) | 男:前厄 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 25歳 | 壬午(午) | 男:本厄 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 26歳 | 辛巳(巳) | 男:後厄 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 27歳 | 庚辰(辰) | |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 28歳 | 己卯(卯) | |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 | 29歳 | 戊寅(寅) | |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 | 30歳 | 丁丑(丑) | |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 | 31歳 | 丙子(子) | |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 | 32歳 | 乙亥(亥) | 女:前厄 |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 | 33歳 | 甲戌(戌) | 女:本厄 |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 | 34歳 | 癸酉(酉) | 女:後厄 |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 | 35歳 | 壬申(申) | |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 | 36歳 | 辛未(未) | 女:前厄 |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 | 37歳 | 庚午(午) | 女:本厄 |
| 1989年 | 平成元年(昭和64年) | 37歳 | 38歳 | 己巳(巳) | 女:後厄 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 | 39歳 | 戊辰(辰) | |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 | 40歳 | 丁卯(卯) | |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 | 41歳 | 丙寅(寅) | 男:前厄 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 42歳 | 乙丑(丑) | 男:本厄 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 | 43歳 | 甲子(子) | 男:後厄 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 | 44歳 | 癸亥(亥) | |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 | 45歳 | 壬戌(戌) | |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 | 46歳 | 辛酉(酉) | |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 | 47歳 | 庚申(申) | |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 | 48歳 | 己未(未) | |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 49歳 | 戊午(午) | |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 | 50歳 | 丁巳(巳) | |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 | 51歳 | 丙辰(辰) | |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 | 52歳 | 乙卯(卯) | |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 | 53歳 | 甲寅(寅) | |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 | 54歳 | 癸丑(丑) | |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 | 55歳 | 壬子(子) | |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 | 56歳 | 辛亥(亥) | |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 | 57歳 | 庚戌(戌) | |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 | 58歳 | 己酉(酉) | |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 | 59歳 | 戊申(申) | |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 | 60歳 | 丁未(未) | 男:前厄・女:前厄 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 | 61歳 | 丙午(午) | 還暦・男:本厄・女:本厄 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 | 62歳 | 乙巳(巳) | 男:後厄・女:後厄 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 | 63歳 | 甲辰(辰) | |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 64歳 | 癸卯(卯) | |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 | 65歳 | 壬寅(寅) | |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 | 66歳 | 辛丑(丑) | |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 | 67歳 | 庚子(子) | |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 | 68歳 | 己亥(亥) | |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 | 69歳 | 戊戌(戌) | |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 | 70歳 | 丁酉(酉) | |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 | 71歳 | 丙申(申) | 古希 |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 72歳 | 乙未(未) | |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 | 73歳 | 甲午(午) | |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 | 74歳 | 癸巳(巳) | |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 | 75歳 | 壬辰(辰) | |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 | 76歳 | 辛卯(卯) | |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 77歳 | 庚寅(寅) | |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 | 78歳 | 己丑(丑) | 喜寿 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 | 79歳 | 戊子(子) | |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 | 80歳 | 丁亥(亥) | |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 | 81歳 | 丙戌(戌) | 傘寿 |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 | 82歳 | 乙酉(酉) | |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歳 | 83歳 | 甲申(申) | |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歳 | 84歳 | 癸未(未) | |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歳 | 85歳 | 壬午(午) | |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歳 | 86歳 | 辛巳(巳) | |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歳 | 87歳 | 庚辰(辰) | |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歳 | 88歳 | 己卯(卯) | |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歳 | 89歳 | 戊寅(寅) | 米寿 |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歳 | 90歳 | 丁丑(丑) | |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 | 91歳 | 丙子(子) | 卒寿 |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歳 | 92歳 | 乙亥(亥) | |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歳 | 93歳 | 甲戌(戌) | |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歳 | 94歳 | 癸酉(酉) | |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歳 | 95歳 | 壬申(申) | |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歳 | 96歳 | 辛未(未) | |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歳 | 97歳 | 庚午(午) | |
| 1929年 | 昭和4年 | 97歳 | 98歳 | 己巳(巳) | |
| 1928年 | 昭和3年 | 98歳 | 99歳 | 戊辰(辰) | |
| 1927年 | 昭和2年 | 99歳 | 100歳 | 丁卯(卯) | 白寿 |
| 1926年 | 昭和元年(大正15年) | 100歳 | 101歳 | 丙寅(寅) |
早見表の読み方
満年齢は現在の法律・書類で使う標準の年齢で、誕生日ごとに1つ増えます。数え年は生まれた年を1歳として元日ごとに増える伝統的な数え方で、厄年判定や長寿祝いの目安に使われます。干支は十干十二支(60年で一巡)を示し、かっこ内が十二支です。生まれ年の干支に還るのが満60歳の還暦です。
和暦は改元年(1926年・1989年・2019年)に限り、改元後の元号を主表示とし、改元前の表記をかっこで補っています。正確にどちらの元号かは生まれた月日で決まります。
よくある質問
年齢早見表の「年齢」は誕生日前?後?
表の満年齢は「2026年中に誕生日を迎えたあと」の年齢です。まだ誕生日が来ていない人は、表の年齢から1を引いてください。たとえば表で60歳の人は、誕生日前なら59歳です。
数え年とは?満年齢とどう違う?
数え年は生まれた年を1歳と数え、以後は誕生日に関係なく1月1日(元日)に1歳ずつ増える数え方です。満年齢は生まれた日を0歳とし誕生日ごとに1歳増えます。厄年や長寿のお祝いは数え年で見ることが多いため、表には両方を載せています。
昭和・平成・令和の境目の年はどう見ればいい?
1926年は大正15年と昭和元年、1989年は昭和64年と平成元年、2019年は平成31年と令和元年が1年の中に同居しています。表では改元後の元号を主に表示し、改元前の表記を補足しています。月日によってどちらかが決まります。
還暦・古希・喜寿・米寿は何歳?
還暦は満60歳(数え61歳)、古希は70歳、喜寿は77歳、傘寿は80歳、米寿は88歳、卒寿は90歳、白寿は99歳です。伝統的には数え年で祝いますが、現在は満年齢で祝う家庭も多く、このページでは満年齢で迎える年を示しています。